Radiotest Österreich 4. Quartal 1999

Quelle: Radiotest 4. Quartal 1999, ORF, 19.1.2000.

Hörer: 14-49 Jahre, Montag-Sonntag. 3529 Interviews.

+/- Vergleichsangaben beziehen sich auf das 3. Quartal.

Diese Tabelle enthält für jedes Bundesland die österreichweiten Sender sowie die Regionalradios. Lokalsender sind - von einigen Ausnahmen abgesehen - nicht ausgewiesen.

Alle Angaben ohne Gewähr!

Wien
  Marktanteile 4/99 in % Tagesreichweite 4/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 5 +2 9,9 +4,4
Ö3 42 +1 46,6 +2,5
BDR/FM4 3 +2 3,5 -0,6
Radio Wien 9 -11 14,7 -1,1
88,6 15 +3 15,6 -0,9
Antenne Wien 6 +1 6,4 -1,1
92.9 RTL 5 +2 4,8 -2,1
Energy 9 +3 12,0 +3,4
Radio Niederösterreich 3 -1 4,8 +1,5
Radio Rpn 1 0 2,4 -0,3
Radio Burgenland 2 +1 2,4 -0,1
Burgenland 1 0 0 0,1 -0,1
Niederösterreich
  Marktanteile 4/99 in % Tagesreichweite 4/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 2 +1 3,2 -0,5
Ö3 53 -2 61,3 +0,1
BDR/FM4 1 -1 2,3 -1,5
Radio Niederösterreich 17 0 15,8 -2,7
Radio Rpn 3 0 7,6 +2,1
Radio Wien 5 +1 6,3 -0,7
88,6 7 +2 8,8 -0,3
Antenne Wien 1 +1 1,5 +0,1
92.9 RTL 1 +1 2,4 +0,6
Energy 3 +1 4,5 +1,8
Radio Oberösterreich 2 +1 2,2 +0,2
Life Radio 1 +1 0,8 -0,2
Radio Steiermark 1 +1 0,4 +0,3
Antenne Steiermark 0 0 0,2 -0,1
Radio Burgenland 1 0 0,8 -1,1
Burgenland 1 0 -1 0,2 -1,0
Oberösterreich
  Marktanteile 4/99 in % Tagesreichweite 4/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 2 0 4,2 +0,5
Ö3 53 -3 60,7 +1,2
BDR/FM4 1 +1 2,9 +0,8
Radio Oberösterreich 22 +3 23,7 +1,6
Life Radio 13 -2 21,3 -1,1
Radio Niederösterreich 1 +1 0,8 0,0
Radio Rpn 0 0 0,4 +0,2
Radio Salzburg 1 +1 1,8 -0,9
Melody FM 1 0 3,2 +2,1
Radio Steiermark 0 0 0,1 -0,2
Antenne Steiermark 0 0 0,2 -0,1
Salzburg
  Marktanteile 4/99 in % Tagesreichweite 4/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 3 +1 5,3 -0,2
Ö3 54 -6 53,6 -5,3
BDR/FM4 1 -1 2,6 +0,1
Radio Salzburg 21 +4 27,3 +2,1
Melody FM 11 +1 19,4 +0,1
Welle 1 (Salzburg) 7 +1 12,3 +3,3
Radio Oberösterreich 1 -1 2,1 -0,5
Life Radio 0 0 0,5 +0,2
Radio Steiermark 0 0 0,2 -0,5
Tirol
  Marktanteile 4/99 in % Tagesreichweite 4/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 0 3,8 +0,4
Ö3 46 -3 53,7 -3,3
BDR/FM4 1 -1 3,1 -1,0
Radio Tirol 26 +8 28,9 +4,1
Antenne Tirol 9 -4 14,5 -3,1
Melody FM 1 +1 1,7 +0,4
Radio Vorarlberg k.A. - k.A. k.A.
Antenne Vorarlberg k.A. k.A. 0,1 +0,1
Radio Kärnten 0 0 0,5 +0,4
Antenne Kärnten 0 0 0,2 +0,1
Vorarlberg
  Marktanteile 4/99 in % Tagesreichweite 4/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 0 2,5 -1,2
Ö3 41 -5 50,6 +2,8
BDR/FM4 0 0 2,7 -0,7
Radio Vorarlberg 29 +8 29,3 +3,9
Antenne Vorarlberg 20 -2 25,8 -2,9
95.9 Music Radio 1 -1 2,7 -0,5
Antenne Tirol 0 0 0,4 -0,9
Kärnten
  Marktanteile 4/99 in % Tagesreichweite 4/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 0 1,7 +0,1
Ö3 56 -5 63,5 +0,2
BDR/FM4 1 0 3,5 +1,3
Radio Kärnten 27 +6 30,3 +6,7
Antenne Kärnten 9 +1 15,1 +0,3
Radio Steiermark 1 +1 0,9 +0,5
Antenne Steiermark 0 0 0,5 -0,9
Antenne Tirol 0 0 0,3 +0,1
Radio Salzburg 0 -1 0,4 -0,4
Melody FM 0 0 0,2 -0,6
Steiermark
  Marktanteile 4/99 in % Tagesreichweite 4/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 2 +1 4,8 +1,8
Ö3 44 +1 52,7 +0,7
BDR/FM4 1 0 2,4 -0,2
Radio Steiermark 29 +2 31,5 +4,1
Antenne Steiermark 18 -5 27,3 -2,9
Antenne Kärnten 0 0 0,1 0,0
Radio Niederösterreich 1 - 0,8 -
Radio Rpn 0 0 0,7 +0,7
Radio Oberösterreich 0 0 0,2 -0,1
Life Radio 0 - 0,4 -
Radio Burgenland 1 0 2,0 +1,1
Burgenland 1 0 0 0,3 +0,1
Burgenland
  Marktanteile 4/99 in % Tagesreichweite 4/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 +1 2,9 +2,0
Ö3 47 +2 55,1 -0,8
BDR/FM4 1 0 2,3 -0,7
Radio Burgenland 27 +3 33,7 -1,7
Burgenland 1 7 -3 14,6 +1,9
Radio Niederösterreich 1 0 2,8 +0,2
Radio Rpn 1 -1 4,5 +2,7
Radio Wien 1 -2 2,1 -0,4
88,6 3 +1 3,6 +0,4
92.9 RTL 1 0 1,9 +0,9
Energy 1 +1 2,4 +2,2
Radio Steiermark 0 -2 1,9 -0,2
Antenne Steiermark 5 -1 6,9 +0,8

Alte Daten: Radiotest 3. Quartal '99

Die MedienSeite: Übersicht