Radiotest Österreich 3. Quartal 1999

Quelle: Radiotest 3. Quartal 1999, ORF

Hörer: 14-49 Jahre, Montag-Sonntag.

+/- Vergleichsangaben beziehen sich auf das 2. Quartal.

Diese Tabelle enthält für jedes Bundesland die österreichweiten Sender sowie die Regionalradios. Lokalsender sind - von einigen Ausnahmen abgesehen - nicht ausgewiesen.

Alle Angaben ohne Gewähr!

Wien
  Marktanteile 3/99 in % Tagesreichweite 3/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 3 -3 5,5 -1,9
Ö3 41 0 44,1 +0,2
BDR/FM4 1 - 4,1 -0,1
Radio Wien 20 +5 15,8 +0,6
88,6 12 -3 16,5 +0,5
Antenne Wien 5 0 7,5 +1,6
92.9 RTL 3 0 6,9 +2,1
Energy 6 -1 8,6 -0,9
Radio Niederösterreich 4 +1 3,3 -1,6
Radio Rpn 1 -2 2,7 -1,1
Radio Burgenland 1 -1 2,5 -0,9
Burgenland 1 0 - 0,2 -1,6
Niederösterreich
  Marktanteile 3/99 in % Tagesreichweite 3/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 0 3,7 +0,5
Ö3 55 +3 61,2 +8,4
BDR/FM4 2 - 3,8 +0,5
Radio Niederösterreich 17 +1 18,5 +1,8
Radio Rpn 3 -1 5,5 -2,5
Radio Wien 4 -2 7,0 -2,2
88,6 5 -3 9,1 -1,6
Antenne Wien 0 +1 1,4 0
92.9 RTL 1 +1 1,8 +0,5
Energy 2 0 2,7 +1,0
Radio Oberösterreich 1 0 2,0 +1,4
Life Radio 0 0 1,0 -0,1
Radio Steiermark 0 - 0,1 0
Antenne Steiermark 0 - 0,3 +0,1
Radio Burgenland 1 -1 1,9 -1,2
Burgenland 1 1 +1 1,2 +0,7
Oberösterreich
  Marktanteile 3/99 in % Tagesreichweite 3/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 2 0 3,7 -0,3
Ö3 56 +3 59,5 +4,0
BDR/FM4 0 - 2,1 -0,9
Radio Oberösterreich 19 +5 22,1 +5,0
Life Radio 15 -1 22,4 +2,8
Radio Niederösterreich 0 - 0,8 -0,3
Radio Rpn 0 -1 0,2 -0,5
Radio Salzburg 0 - 2,7 +1,7
Melody FM 1 -1 1,1 -0,9
Antenne Steiermark 0 - 0,3 +0,2
Salzburg
  Marktanteile 3/99 in % Tagesreichweite 3/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 2 +1 5,5 +2,7
Ö3 60 +5 58,9 +5,7
BDR/FM4 2 - 2,5 -1,0
Radio Salzburg 17 -3 25,2 +2,6
Melody FM 10 +1 19,3 +2,9
Welle 1 (Salzburg) 6 +1 9,0 +1,0
Radio Oberösterreich 2 - 2,6 +1,9
Life Radio 0 0 0,3 0
Radio Steiermark 0 0 0,7 +0,1
Antenne Steiermark 0 0 0,2 -0,7
Tirol
  Marktanteile 3/99 in % Tagesreichweite 3/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 0 3,4 +0,9
Ö3 49 0 57,0 -0,3
BDR/FM4 2 - 4,1 +1,5
Radio Tirol 18 -10 24,8 -0,9
Antenne Tirol 13 +1 17,6 +2,4
Melody FM 0 -1 1,3 -0,5
Radio Vorarlberg 0 - 0,3 k.A.
Antenne Vorarlberg k.A. k.A. 0,0 -0,5
Radio Kärnten 0 - 0,1 -1,1
Antenne Kärnten 0 0 0,1 0
Vorarlberg
  Marktanteile 3/99 in % Tagesreichweite 3/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 -1 3,7 -1,1
Ö3 46 +9 47,8 +3,0
BDR/FM4 0 - 3,4 +0,9
Radio Vorarlberg 21 -8 25,4 +2,2
Antenne Vorarlberg 22 -3 28,7 +2,9
95.9 Music Radio 2 +1 3,2 -3,0
Radio Tirol 0 - 0,5 k.A.
Antenne Tirol 0 - 1,3 k.A.
Kärnten
  Marktanteile 3/99 in % Tagesreichweite 3/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 0 1,6 -1,5
Ö3 61 +6 63,3 +0,1
BDR/FM4 1 - 2,2 -0,3
Radio Kärnten 21 -5 23,6 -5,4
Antenne Kärnten 8 -2 14,8 -0,6
Radio Steiermark 0 - 0,4 -2,1
Antenne Steiermark 0 0 1,4 +0,4
Antenne Tirol 0 0 0,2 -0,2
Steiermark
  Marktanteile 3/99 in % Tagesreichweite 3/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 -1 3,0 -0,3
Ö3 43 -3 52,0 +1,9
BDR/FM4 1 - 2,6 -0,6
Radio Steiermark 27 +6 27,4 -2,9
Antenne Steiermark 23 -2 30,2 -1,9
Radio Kärnten 0 - 0,1 -0,3
Radio Rpn k.A. k.A. 0,0 -0,2
Radio Burgenland 1 - 0,9 +0,1
Burgenland 1 0 0 0,2 0
Burgenland
  Marktanteile 3/99 in % Tagesreichweite 3/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 0 -1 0,9 -1,7
Ö3 45 -7 55,9 -1,2
BDR/FM4 1 - 3,0 +1,4
Radio Burgenland 24 -2 35,4 +8,8
Burgenland 1 10 +3 12,7 +2,7
Radio Niederösterreich 1 - 3,0 +0,8
Radio Rpn 2 0 1,8 -1,9
Radio Wien 3 +2 2,5 +0,3
88,6 2 -1 3,2 -1,5
92.9 RTL 1 +1 0,4 -0,1
Energy 0 -1 0,2 -1,8
Radio Steiermark 2 +1 2,1 -1,8
Antenne Steiermark 6 +1 6,1 -2,0

Alte Daten: Radiotest 2. Quartal '99

Die MedienSeite: Übersicht