Radiotest Österreich 2. Quartal 1999

Quelle: Radiotest 2. Quartal 1999 Preview (vom 23.7.1999)

Hörer: 14-49 Jahre.

+/- Vergleichsangaben beziehen sich auf das 1. Quartal.

Diese Tabelle enthält für jedes Bundesland die österreichweiten Sender sowie die Regionalradios. Lokalsender sind - von einigen Ausnahmen abgesehen - nicht ausgewiesen.

Alle Angaben ohne Gewähr!

Wien
  Marktanteile 2/99 in % Tagesreichweite 2/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 6 +1 7,4 -2,5
Ö3 41 -3 43,9 +0,8
Radio Wien 15 +4 15,2 +1,1
88,6 15 -1 16,0 -0,3
Antenne Wien 5 +3 5,9 +1,3
92.9 RTL 3 +2 4,8 +1,8
Energy 7 +1 9,5 +2,7
Radio Niederösterreich 3 +2 4,9 +3,3
Radio Rpn 3 -1 3,8 -0,8
Radio Burgenland 2 -2 3,6 +1,1
Niederösterreich
  Marktanteile 2/99 in % Tagesreichweite 2/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 0 3,2 +0,1
Ö3 52 0 52,8 -5,0
Radio Niederösterreich 16 +2 16,7 +0,4
Radio Rpn 4 -2 8,0 -1,4
Radio Wien 6 +1 9,2 +4,0
88,6 8 -1 10,5 +1,0
Antenne Wien 1 +1 1,4 0
92.9 RTL 0 0 1,3 +0,7
Energy 2 +1 1,7 -0,9
Radio Oberösterreich 1 0 0,6 -0,2
Life Radio 0 -1 1,1 +0,3
Radio Burgenland 2 0 3,1 +1,3
Oberösterreich
  Marktanteile 2/99 in % Tagesreichweite 2/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 2 +1 4,4 +1,4
Ö3 53 +4 55,5 0
Radio Oberösterreich 14 -4 17,1 -3,2
Life Radio 16 -1 19,6 -3,5
Radio Rpn 1 +1 0,7 +0,3
Melody FM 2 -1 2,0 -1,4
Salzburg
  Marktanteile 2/99 in % Tagesreichweite 2/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 -1 2,8 -1,3
Ö3 55 +3 53,2 -2,6
Radio Salzburg 20 +1 22,6 -2,4
Melody FM 9 -7 16,4 -6,5
Welle 1 (Salzburg) 5 -2 8,0 -2,5
Life Radio 0 k.A. 0,3 k.A.
Antenne Tirol 0 k.A. 0,1 k.A.
Antenne Steiermark 0 k.A. 0,9 k.A.
Tirol
  Marktanteile 2/99 in % Tagesreichweite 2/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 -1 2,5 -2,4
Ö3 49 -4 57,3 -2,8
Radio Tirol 28 +7 25,7 +2,2
Antenne Tirol 12 +1 15,2 +1,6
Melody FM 1 +1 1,8 +0,1
Antenne Vorarlberg 1 +1 0,5 +0,2
Antenne Kärnten 0 k.A. 0,1 k.A.
Vorarlberg
  Marktanteile 2/99 in % Tagesreichweite 2/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 2 +1 4,8 +2,1
Ö3 37 +5 44,8 +2,2
Radio Vorarlberg 29 0 23,2 -3,1
Antenne Vorarlberg 25 -3 25,8 -5,0
95.9 Music Radio 1 -3 6,2 +0,7
Kärnten
  Marktanteile 2/99 in % Tagesreichweite 2/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 -2 3,1 -0,6
Ö3 55 +5 63,2 +14,3
Radio Kärnten 26 -5 29,0 +1,0
Antenne Kärnten 10 +2 15,4 +3,9
Antenne Steiermark 0 -1 1,0 +0,4
Antenne Tirol 0 k.A. 0,4 k.A.
Steiermark
  Marktanteile 2/99 in % Tagesreichweite 2/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 2 0 3,3 -1,0
Ö3 46 +3 50,1 -3,4
Radio Steiermark 21 -4 24,5 -1,6
Antenne Steiermark 25 0 32,1 -0,8
Radio Rpn 0 0 0,2 +0,3
Burgenland 1 0 k.A. 0,2 k.A.
Burgenland
  Marktanteile 2/99 in % Tagesreichweite 2/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 -1 2,6 +0,1
Ö3 52 +10 57,1 +8,4
Radio Burgenland 26 -6 26,6 -7,2
Burgenland 1 7 -1 10,0 +3,2
Radio Rpn 2 0 3,7 +1,7
Radio Wien 1 0 2,2 +0,4
88,6 3 0 4,7 +0,9
92.9 RTL 0 0 0,5 -0,1
Energy 1 +1 2,0 +1,4
Radio Steiermark 1 -1 3,9 +1,2
Antenne Steiermark 5 0 8,1 -0,9

Alte Daten: Radiotest 1. Quartal '99

Die MedienSeite: Übersicht