Radiotest Österreich 1. Quartal 1999

Quelle: Radiotest 1. Quartal 1999, Fessel+GfK.
Basis: 3.529 Interviews, 14 bis 49 Jahre. Erreichte Interviews: 3.981, 14 bis 49 Jahre.

+/- Vergleichsangaben beziehen sich auf das 4. Quartal 1998.

Diese Tabelle enthält für jedes Bundesland die österreichweiten Sender sowie die Regionalradios. Lokalsender sind - von einigen Ausnahmen abgesehen - nicht ausgewiesen.

Alle Angaben ohne Gewähr!

Wien
  Marktanteile I/99 in % Tagesreichweite I/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 5 +1 9,9 +3,6
Ö3 44 +6 43,1 +4,3
BDR/FM4 3 0 3,9 -0,6
Radio Wien 11 -3 14,1 +1,5
88,6 16 -8 16,3 -3,7
Antenne Wien 2 -1 4,6 -0,4
92.9 RTL 1 0 3,0 +1,1
Energy 6 -1 6,8 -1,5
Radio Niederösterreich 1 0 1,6 -0,5
Radio Rpn 4 +3 4,6 +2,7
Radio Burgenland 4 +1 2,5 +1,0
Niederösterreich
  Marktanteile I/99 in % Tagesreichweite I/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 0 3,1 +1,2
Ö3 52 -2 57,8 +2,4
BDR/FM4 1 0 2,6 +0,3
Radio Niederösterreich 14 -1 16,3 +1,0
Radio Rpn 6 +1 9,4 +0,9
Radio Wien 4 -2 5,2 -2,2
88,6 9 +1 9,5 +0,4
Antenne Wien 0 0 1,4 +0,3
92.9 RTL 0 0 0,6 -0,1
Energy 1 0 2,6 +1,1
Radio Oberösterreich 1 0 0,8 -0,4
Life Radio 1 +1 0,8 -0,7
Radio Burgenland 2 +1 1,8 +0,9
Burgenland 1 0 0 0,5 +0,4
Oberösterreich
  Marktanteile I/99 in % Tagesreichweite I/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 -1 3,0 -0,1
Ö3 49 -4 55,5 -2,2
BDR/FM4 1 0 4,2 +1,1
Radio Oberösterreich 18 -5 20,3 -4,7
Life Radio 17 +5 23,1 +6,2
Radio Niederösterreich 0 -2 0,6 -1,3
Radio Rpn 0 0 0,4 +0,3
Radio Salzburg 2 +2 1,0 +0,4
Melody FM 3 +1 3,4 -0,1
Radio Steiermark 0 k.A. 0,2 k.A.
Antenne Stmk 0 k.A. 0,2 k.A.
Salzburg
  Marktanteile I/99 in % Tagesreichweite I/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 2 0 4,1 -0,4
Ö3 52 +2 55,8 +5,1
BDR/FM4 2 +1 3,3 +0,5
Radio Salzburg 19 -3 25,0 +1,3
Melody FM 16 +2 22,9 +4,9
Welle 1 (Salzburg) 7 k.A. 10.5 k.A.
Radio Oberösterreich 0 -2 0,9 -0,9
Radio Tirol 0 0 0,2 0
Radio Kärnten 0 0 0,4 +0,3
Antenne Kärnten 0 k.A. 0,4 k.A.
Tirol
  Marktanteile I/99 in % Tagesreichweite I/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 2 +1 4,9 +1,9
Ö3 53 -6 60,1 +2,9
BDR/FM4 1 0 3,0 +0,2
Radio Tirol 21 -2 23,5 +2,6
Antenne Tirol 11 +5 13,9 +6,2
Melody FM 0 k.A. 1,7 k.a.
Radio Salzburg 0 k.A. 0,4 k.A.
Antenne Vorarlberg 0 k.A. 0,3 k.A.
Vorarlberg
  Marktanteile I/99 in % Tagesreichweite I/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 1 -1 2,7 -0,2
Ö3 32 -19 42,6 -9,1
BDR/FM4 1 +1 2,0 +1,5
Radio Vorarlberg 27 +7 26,3 +2,1
Antenne Vorarlberg 28 +6 30,8 +5,0
95.9 Music Radio 4 k.A. 5,5 k.A.
Radio Tirol 0 -1 0,3 -0,2
Kärnten
  Marktanteile I/99 in % Tagesreichweite I/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 3 +1 3,7 +1,5
Ö3 50 -7 48,9 -4,6
BDR/FM4 2 +1 3,1 +1,3
Radio Kärnten 31 +4 28,0 +2,1
Antenne Kärnten 8 -1 11,5 -0,8
Radio Steiermark 0 0 0,2 -0,6
Antenne Steiermark 1 +1 0,6 -0,1
Radio Salzburg 0 k.A. 0,3 k.A.
Radio Tirol 0 -1 0,2 -0,3
Steiermark
  Marktanteile I/99 in % Tagesreichweite I/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 2 +1 4,3 +2,0
Radio Salzburg 0 -1 0,4 +0,1
Ö3 43 +5 53,5 +11,8
BDR/FM4 1 0 1,7 -1,2
Radio Steiermark 25 -2 26,1 +2,7
Antenne Steiermark 25 -3 32,9 -1,4
Radio Kärnten 0 0 0,1 -1,0
Radio Rpn 0 0 0,5 +0,1
Radio Burgenland 1 -1 0,8 -0,2
Burgenland
  Marktanteile I/99 in % Tagesreichweite I/99 in %
Prozent +/- Prozent +/-
Ö1 2 +2 2,5 +2,1
Ö3 42 -10 48,7 -8,4
BDR/FM4 0 0 1,5 +1,2
Radio Burgenland 32 +5 33,8 +6,2
Burgenland 1 8 +3 6,8 +0,1
Radio Niederösterreich 1 +1 0,4 -0,8
Radio Rpn 2 +1 2,0 -0,6
Radio Wien 1 -1 1,8 -1,1
88,6 3 -1 3,8 -3,2
92.9 RTL 0 0 0,6 -0,1
Energy 0 0 0,6 -0,5
Radio Steiermark 2 +1 2,7 +1,6
Antenne Steiermark 5 +2 9,0 +3,1

Die MedienSeite: Übersicht