Hier gibt es verschiedene Bandscans aus Österreich und Umgebung.
| Bandscans Österreich
|
||
| Bandscan St. Pölten (UKW) | ||
| Bandscan St. Pölten (TV) | ||
| Bandscan Wien (3/2000) | ||
| Bandscan Villach von Andreas Mikula | ||
| Bandscan Wien/Westbahnhof von Amos Schmidt | ||
| Bandscan Graz von Amos Schmidt | ||
| Bandscan Feldbach von Amos Schmidt | ||
| Bandscan Haderniggkogel von Amos Schmidt | ||
| Bandscan Bad Gleichenberg von Amos Schmidt | ||
| Bandscan Weiden/Neusiedlersee von Amos Schmidt | ||
| Bandscan Wien/Cobenzl (1999) von Ing. Suess | ||
| Bandscan Strasshof/Gänserndorf (6/2001) von Ing. Suess | ||
| Bandscan Laa/Thaya (5/2001) von Ing. Suess | ||
| Bandscan Neusiedl (8/1999) von Ing. Suess | ||
| Bandscans Ausland
|
||
| Bandscan Struhařov / Tschechien (1/2010) von Pavel Bárta | ||
| Bandscan Ljubljana / Slowenien (5/1999) von Ing. Suess | ||
| Bandscan Celje / Slowenien (5/1999) von Ing. Suess | ||
| Bandscan Chocianow / Polen (12/1998) von Ing. Suess | ||
| Externe Bandscans und Senderlisten
|
||
| Vienna DX Page |
||
| DX-Project Graz |
||
| Bandscans Europa |
||
| Bandscans Deutschland |
||
| JIDXC Tschechien |
||
| Frequenzliste Slowakei |
||
| FM/AM/TV/DVB-Liste Polen |
||
Weitere Senderlisten gibt es hier.